Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi trong giây lát!
Đàn Electric Keyboard Yamaha Psr-Sx700
Nâng tầm cho màn biểu diễn lên một cấp độ mới với PSR-SX. Tiếp nối sự thanh công vang dội của dòng sản phẩm PSR-S series, PSR-SX700 là thế hệ mới của Hệ thống sản xuất âm thanh kỹ thuật số (Digital Workstation) về âm thanh, thiết kế và trải nghiệm người dùng. Các nhạc cụ này sẽ truyền cảm hứng và giúp bạn có màn biểu diễn sôi động hơn, bùng nổ hơn.
- 986 Tiếng (Voices), bao gồm 131 tiếng Super Articulation và 24 tiếng Organ flute. 41 Bộ trống/SFX
- 400 Điệu nhạc, bao gồm 353 điệu nhạc Pro, 34 điệu nhạc Session, 10 điệu nhạc DJ và 3 điệu chơi tự do (Free)
- Nội dung Mở rộng cài sẵn (Expansion)
- Bộ nhớ trong 400MB dành cho dữ liệu mở rộng
- Bộ nhớ trong 1GB
- Dung lượng tệp bài hát MIDI: 3MB mỗi tệp
- Cần điều khiển, bàn phím FSB để cho màn biểu diễn live sống động
- Bộ điều khiển nhanh và trực quan với màn hình cảm ứng màu 7 inch và chức năng Gán (Assignable) các nút điều khiển
- Cổng cắm Micro và Guitar - kết hợp giọng hát và chơi cùng người biểu diễn khác
- Danh sách phát (Playlist) và Trình đăng ký (Registration) để thiết lập cài đặt nhanh chóng và dễ dàng
- Ghi âm (WAV/MP3)
- Khả năng mở rộng Tiếng và Điệu nhạc với Yamaha Expansion Manager
Giao hàng miễn phí trong phạm vi 5 Km, tính từ cửa hàng . Áp dụng cho đơn hàng giá trị từ 100.000 đồng trở lên.
Chi tiết Sản Phẩm
Nâng tầm cho màn biểu diễn lên một cấp độ mới với PSR-SX. Tiếp nối sự thanh công vang dội của dòng sản phẩm PSR-S series, PSR-SX700 là thế hệ mới của Hệ thống sản xuất âm thanh kỹ thuật số (Digital Workstation) về âm thanh, thiết kế và trải nghiệm người dùng. Các nhạc cụ này sẽ truyền cảm hứng và giúp bạn có màn biểu diễn sôi động hơn, bùng nổ hơn.
- 986 Tiếng (Voices), bao gồm 131 tiếng Super Articulation và 24 tiếng Organ flute. 41 Bộ trống/SFX
- 400 Điệu nhạc, bao gồm 353 điệu nhạc Pro, 34 điệu nhạc Session, 10 điệu nhạc DJ và 3 điệu chơi tự do (Free)
- Nội dung Mở rộng cài sẵn (Expansion)
- Bộ nhớ trong 400MB dành cho dữ liệu mở rộng
- Bộ nhớ trong 1GB
- Dung lượng tệp bài hát MIDI: 3MB mỗi tệp
- Cần điều khiển, bàn phím FSB để cho màn biểu diễn live sống động
- Bộ điều khiển nhanh và trực quan với màn hình cảm ứng màu 7 inch và chức năng Gán (Assignable) các nút điều khiển
- Cổng cắm Micro và Guitar - kết hợp giọng hát và chơi cùng người biểu diễn khác
- Danh sách phát (Playlist) và Trình đăng ký (Registration) để thiết lập cài đặt nhanh chóng và dễ dàng
- Ghi âm (WAV/MP3)
- Khả năng mở rộng Tiếng và Điệu nhạc với Yamaha Expansion Manager
| Kích thước/Trọng lương | Chiều rộng | 1017mm |
| Chiều cao | 139mm | |
| Chiều sâu | 431 | |
| Trọng lượng | 11.5Kg | |
| Giao diện điều khiển | ||
| Bàn phím | Số phím | 61 |
| Loại | Phím đàn organ (FSB), chức năng Initial Touch | |
| Phím đàn cảm ứng theo lực đánh | Bình thường, Mềm 1, Mềm 2, Cứng 1, Cứng 2 | |
| Các bộ điều khiển khác | Cần điều khiển | Có |
| Núm điều khiển | 2 (có thể gán) | |
| Hiển thị | Loại | VGA LCD dải màu rộng TFT |
| Kích thước | 800 x 480 điểm (7 inch) | |
| Màn hình cảm ứng | Có | |
| Màu sắc | Màu sắc | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý | |
| Tạo âm | Công nghệ tạo âm | Lấy mẫu AWM Stereo |
| Đa âm | Số đa âm(tối đa) | 128 |
| Cài đặt sẵn | Số giọng | 986 Tiếng nhạc + 41 Bộ trống/SFX kits |
| Giọng đặc trưng | 131 S.Art!, 30 Mega Voice, 31 Âm sắc Sweet!, 74 Âm sắc Cool! , 89 Âm sắc Live!, 24 tiếng sáo Organ! | |
| Tính tương thích | XG | Có (để phát lại bài hát) |
| GS | Có (để phát lại bài hát) | |
| GM | Có | |
| GM2 | Có | |
| Có thể mở rộng | Giọng mở rộng | Có (tối đa khoảng 400 MB) |
| Chỉnh sửa | Bộ tiếng nhạc | |
| Phần | Phải 1, Phải 2, Phải 3, Trái | |
| Biến tấu | ||
| Loại | Tiếng vang | 59 Cài đặt trước + 30 Người dùng |
| Thanh | 106 Cài đặt trước + 30 Người dùng | |
| DSP | 322 Cài đặt trước + 30 Người dùng | |
| Biến tấu chèn vào | 1-5: 322 mẫu Cài đặt trước + 30 User | |
| Bộ nén Master | 5 Cài đặt trước + 30 Người dùng | |
| EQ Master | 5 Cài đặt trước + 30 Người dùng | |
| Part EQ | 28 Phần | |
| Khác | Hiệu ứng Micrô/Guitar: Cổng ngăn tiếng ồn, Bộ nén, EQ 3 băng tần, Hiệu ứng âm: 23 | |
| Hợp âm rời (Arpeggio) | Có | |
| Tiết tấu nhạc đệm | ||
| Cài đặt sẵn | Số tiết tấu cài đặt sẵn | 400 |
| Tiết tấu đặc trưng | 353 Điệu nhạc Pro, 34 Điệu nhạc Phiên, 10 Điệu nhạc DJ, 3 Kiểu chơi tự do | |
| Phân ngón | Đơn ngón, Ngón, Ngón trên bass, Đa ngón, Ngón AI, Toàn bộ bàn phím, Toàn bộ bàn phím AI | |
| Kiểm soát tiết tấu | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |
| Các đặc điểm khác | Cài đặt một nút nhấn(OTS) | 4 cho mỗi style |
| Khôi phục mẫu điệu nhạc | Có | |
| Có thể mở rộng | Tiết tấu mở rộng | Có (Bộ nhớ trong) |
| Tính tương thích | Định dạng tệp Style, định dạng tệp Style GE | |
| Bài hát | ||
| Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 5 Bài hát mẫu |
| Thu âm | Số lượng bài hát | Không giới hạn |
| Số lượngTracks | 16 | |
| Dung lượng dữ liệu | khoảng 3 MB/bài hát | |
| Chức năng thu âm | Ghi âm nhanh, ghi âm nhiều bản, ghi âm bước | |
| Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (định dạng 0 & 1), XF |
| Thu âm | SMF (định dạng 0) | |
| Đa đệm | ||
| Cài đặt sẵn | Số dãy đa đệm | 226 Banks x 4 Pads |
| Âm thanh | Liên kết | Có |
| Các chức năng | ||
| Đăng ký | Số nút | 8 |
| Kiểm soát | Trình tự đăng ký, đóng băng | |
| Danh sách phát | Số lượng bản ghi | 2500 (tối đa) Bản ghi cho mỗi tệp Danh sách phát |
| Bài học/Hướng dẫn | Bài học/Hướng dẫn | Thực hiện theo đèn, Phím bất kỳ, Karao-Key, Tempo của bạn |
| Tìm kiếm | Ngân hàng đăng ký | |
| Demo giúp đỡ | Diễn tập | Có |
| Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có |
| Dãy nhịp điệu | 5 - 500, Tap Tempo | |
| Dịch giọng | -12 – 0 – +12 | |
| Tinh chỉnh | 414.8 – 440 – 466.8 Hz | |
| Nút quãng tám | Có | |
| Loại âm giai | 9 loại | |
| Tổng hợp | Truy cập trực tiếp | Có |
| Chức năng hiển thị chữ | Có | |
| Tùy chỉnh ảnh nền | Có | |
| Âm sắc | Hòa âm/Echo | C (with Arpeggio) |
| Đơn âm/Đa âm | Có | |
| Thông tin giọng | Có | |
| Giọng | Bảng điều khiển | Có |
| Phong cách | Bộ tạo tiết tấu | Có |
| Thông tin OTS | Có | |
| Bài hát | Chức năng hiển thị điểm | Có |
| Chức năng hiển thị lời bài hát | Có | |
| Bộ tạo bài hát | Có | |
| Đa đệm | Bộ tạo đa đệm | Có |
| Trình ghi/Phát âm thanh | Thời gian ghi tối đa | 80 phút/Bài hát |
| Thu âm | .wav (Định dạng WAV:Tốc độ mẫu 44,1 kHz, độ phân giải 16 bit, âm thanh nổi), .mp3 (tốc độ mẫu 44,1 kHz, 128/256/320 kbps, mono/stereo) | |
| Phát lại | .wav (Định dạng WAV:tốc độ lấy mẫu 44,1 kHz, độ phân giải 16 bit, stereo), .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3:tốc độ lấy mẫu 44,1/48,0 kHz, 64-320 kbps và tốc độ bit thay đổi, mono/streo) | |
| Chức năng hiển thị lời bài hát | Có (Chỉ mp3) | |
| Giản trải thời gian | Có | |
| Chuyển độ cao | Có | |
| Xóa âm | Có | |
| Lưu trữ và kết nối | ||
| Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Tối đa 1GB |
| Bộ nhớ ngoài | Ổ địa Flash USB | |
| Kết nối | Tai nghe | Có |
| Bàn đạp chân | 1 (DUY TRÌ), 2 (PHÁT ÂM), Có thể gán chức năng | |
| Microphone | Microphone/Guitar x 1 | |
| MIDI | VÀO. RA | |
| AUX IN | Giắc cắm Stereo mini | |
| LINE OUT | Đầu ra chính (L/L+R, R) | |
| USB TO DIVICE | Có | |
| USB TO HOST | Có | |
| Ampli và Loa | ||
| Ampli | 15W x 2 | |
| Loa | 13 cm x 2 + 5 cm x 2 | |
| Bộ nguồn | PA 130C | |
| Tiêu thụ điện | 21W | |
| Made in | Japan/Indonesia | |
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
Đàn Electric Keyboard Yamaha Psr-E273
Đàn Electric Keyboard Yamaha Psr-Sx900
Đàn Electric Keyboard Yamaha Psr-Sx600
Thiết kế và phát triển bởi websieutot.com

